11-2 历年农林牧渔业总产值指数 | |||||||
(以1952年为100) | |||||||
年份 | 农林牧渔业 总 产 值 |
农业 | 林业 | 牧业 | 渔业 | 农林牧渔 服 务 业 |
|
# 种植业 | |||||||
1949 | 57.7 | 59.1 | 59.1 | 56.9 | 48.0 | 44.2 | |
1950 | 78.8 | 81.4 | 80.7 | 56.9 | 59.6 | 68 | |
1951 | 81.4 | 82.7 | 82.8 | 56.9 | 69.8 | 90.5 | |
1952 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | |
1953 | 89.9 | 89.3 | 88.2 | 160.8 | 88.5 | 102.7 | |
1954 | 99.8 | 100.4 | 101.0 | 184.3 | 88.0 | 109.5 | |
1955 | 108.1 | 109.9 | 109.3 | 256.9 | 81.3 | 118.4 | |
1956 | 111.3 | 111.1 | 117.8 | 325.5 | 97.7 | 122.4 | |
1957 | 94.2 | 92.1 | 100.8 | 360.8 | 91.9 | 118.4 | |
1958 | 107.9 | 108.5 | 121.8 | 543.1 | 70.0 | 134.7 | |
1959 | 102.7 | 102.5 | 115.0 | 578.4 | 66.1 | 149.7 | |
1960 | 63.4 | 64.0 | 71.9 | 107.8 | 41.6 | 141.5 | |
1961 | 61.5 | 62.1 | 69.7 | 58.8 | 48.6 | 106.1 | |
1962 | 65.5 | 63.9 | 71.8 | 70.6 | 70.0 | 114.3 | |
1963 | 75.5 | 71.6 | 80.4 | 86.3 | 101.6 | 119.7 | |
1964 | 80.0 | 75.2 | 84.4 | 119.6 | 109.7 | 136.1 | |
1965 | 99.8 | 96.7 | 108.6 | 174.5 | 114.3 | 142.9 | |
1966 | 113.6 | 106.8 | 119.9 | 178.4 | 163.6 | 144.2 | |
1967 | 113.7 | 107.1 | 120.2 | 194.1 | 161.1 | 142.9 | |
1968 | 103.3 | 96.5 | 108.3 | 198.0 | 148.5 | 151 | |
1969 | 113.9 | 109.2 | 122.6 | 186.3 | 137.1 | 188.4 | |
1970 | 123.5 | 117.7 | 132.1 | 264.7 | 151.2 | 204.8 | |
1971 | 136.9 | 126.0 | 141.4 | 547.1 | 197.5 | 191.8 | |
1972 | 141.5 | 129.5 | 145.4 | 649.0 | 198.0 | 238.1 | |
1973 | 147.2 | 135.9 | 152.5 | 654.9 | 198.2 | 240.8 | |
1974 | 137.5 | 123.3 | 138.3 | 647.1 | 208.1 | 262.6 | |
1975 | 163.2 | 151.2 | 169.6 | 745.1 | 216.5 | 252.4 | |
1976 | 166.9 | 152.6 | 171.1 | 692.2 | 237.8 | 291.8 | |
1977 | 164.8 | 149.4 | 167.1 | 556.9 | 245.5 | 334.7 | |
1978 | 177.1 | 160.6 | 178.2 | 680.4 | 253.4 | 383.7 | |
1979 | 193.9 | 177.1 | 195.7 | 637.3 | 287.2 | 338.8 | |
1980 | 212.1 | 190.0 | 209.7 | 680.4 | 347.4 | 375.5 | |
1981 | 218.8 | 198.2 | 218.1 | 627.5 | 352.9 | 336.1 | |
1982 | 239.2 | 215.3 | 236.9 | 1043.1 | 373.1 | 383 | |
1983 | 273.7 | 253.2 | 275.9 | 988.2 | 386.1 | 399.3 | |
1984 | 326.0 | 302.4 | 326.8 | 1109.8 | 462.2 | 449.7 | |
1985 | 338.2 | 306.5 | 326.8 | 1427.5 | 520.9 | 491.8 | |
1986 | 339.2 | 304.4 | 321.2 | 1380.4 | 539.2 | 566 | |
1987 | 366.3 | 331.7 | 350.4 | 1364.7 | 551.7 | 681.6 | |
1988 | 378.6 | 324.4 | 337.3 | 1325.5 | 703.9 | 887.8 | |
1989 | 383.5 | 321.8 | 333.9 | 1259.2 | 768.7 | 959.7 | |
1990 | 404.2 | 335.6 | 345.3 | 1235.3 | 823.3 | 1150.7 | |
1991 | 452.3 | 370.2 | 384.0 | 1315.6 | 922.9 | 1393.5 | |
1992 | 455.9 | 345.4 | 352.9 | 1380.1 | 985.7 | 1721 | |
1993 | 510.6 | 381.0 | 399.8 | 1526.4 | 1080.3 | 2103.1 | |
1994 | 578.0 | 411.1 | 436.2 | 1770.6 | 1295.3 | 2523.7 | |
1995 | 629.4 | 441.9 | 471.1 | 1839.7 | 1463.7 | 2720.5 | |
1996 | 675.3 | 478.1 | 507.4 | 2141.6 | 1551.5 | 2902.8 | |
1997 | 707.0 | 490.1 | 506.4 | 2154.4 | 1716.0 | 2975.4 | |
1998 | 777.0 | 589.3 | 562.1 | 2068.2 | 1915.1 | 3121.2 | |
1999 | 819.7 | 615.2 | 599.2 | 2072.3 | 2045.3 | 3345.9 | |
2000 | 851.7 | 639.8 | 625.6 | 2200.8 | 2155.7 | 3362.6 | |
2001 | 885.8 | 666.0 | 655.6 | 2064.4 | 2315.2 | 3315.5 | |
2002 | 895.5 | 649.4 | 637.2 | 1971.5 | 2472.6 | 3391.8 | |
2003 | 944.8 | 691.6 | 2121.3 | 2613.5 | 3449.5 | 111.5 | |
2004 | 998.7 | 732.4 | 2138.3 | 2772.9 | 3601.3 | 108.0 | |
2005 | 1050.6 | 761.0 | 2059.2 | 2975.3 | 3842.6 | 109.2 | |
注:本表按可比价格计算。2005年系按中类缩减的可比价发展速度计算,农林牧渔服务业指数系以上年为100。 |